Elections européennes : résultats à Epernay
Les élections européennes se sont déroulées ce dimanche 9 juin. Voici les résultats à Epernay.
| Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 6 | 0,10 % |
| Philippe PONGE | 3 | 0,05 % |
| Marion MARÉCHAL | 289 | 4,82 % |
| Manon AUBRY | 472 | 7,87 % |
| Jordan BARDELLA | 2221 | 37,05 % |
| Marie TOUSSAINT | 204 | 3,40 % |
| Nagib AZERGUI | 13 | 0,22 % |
| Hélène THOUY | 161 | 2,69 % |
| Olivier TERRIEN | 12 | 0,20 % |
| Caroline ZORN | 3 | 0,05 % |
| Valérie HAYER | 1013 | 16,90 % |
| Audric ALEXANDRE | 5 | 0,08 % |
| Marine CHOLLEY | 14 | 0,23 % |
| Yann WEHRLING | 18 | 0,30 % |
| François ASSELINEAU | 43 | 0,72 % |
| Michel SIMONIN | 1 | 0,02 % |
| Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 % |
| François-Xavier BELLAMY | 469 | 7,82 % |
| Nathalie ARTHAUD | 17 | 0,28 % |
| Pierre LARROUTUROU | 11 | 0,18 % |
| Georges RENARD-KUZMANOVIC | 4 | 0,07 % |
| Selma LABIB | 6 | 0,10 % |
| Camille ADOUE | 2 | 0,03 % |
| Florian PHILIPPO | 56 | 0,93 % |
| Edouard HUSSON | 0 | 0,00 % |
| Pierre-Marie BONNEAU | 7 | 0,12 % |
| Raphaël GLUCKSMANN | 647 | 10,79 % |
| Charles HOAREAU | 2 | 0,03 % |
| Jean LASSALLE | 53 | 0,88 % |
| Francis LALANNE | 5 | 0,08 % |
| Guillaume LACROIX | 18 | 0,30 % |
| Lorys ELMAYAN | 2 | 0,03 % |
| Léon DEFFONTAINES | 139 | 2,32 % |
| Gaël COSTE-MEUNIER | 7 | 0,12 % |
| Jean Marc GOVERNATORI | 66 | 1,10 % |
| Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 % |
| Laure PATAS D'ILLIERS | 5 | 0,08 % |
| Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 % |
BLANCS : 139
TOTAL VOTANTS : 6133
Taux de participation : 44,64 %